Icon
EN/ FR
ESTIMATION IMPORTATION PRODUITS DE 1ERE NECESSITE POUR LA NOUVELLE CALEDONIE
ALIMENTAIRE
EPICERIE SALE UC UNITE UL PAL80X120 CONTENEUR 40'
HUILES TOURNESOL 1.000 LITRE 23 1
COLZA 1.000 LITRE 23 1
VINAIGRE VIN 1.000 LITRE 23 1
CONSERVES LEGUMES
HARICOTS VERTS 0.800 KG 23 1
PETITS POIS 0.800 KG 23 1
CAROTTES 0.800 KG 23 1
PETITS POIS & CAROTTES 0.800 KG 23 1
BETTERAVES EN DES 0.800 KG 23 1
CHOUX DE BRUXELLES 0.800 KG 23 1
EPINARDS HACHES 0.800 KG 23 1
POMMES DE TERRES 0.800 KG 23 1
TOMATES PELEES 0.800 KG 23 1
FLAGEOLETS 0.800 KG 23 1
POIS CHICHES 0.800 KG 23 1
LENTILLES 0.800 KG 23 1
HARICOTS BLANCS 0.800 KG 23 1
PATES
LONGUES SPAGHETTIS 0.500 KG 11 0.5
COURTES COQUILLETTES 0.800 KG 12 0.5
MACARONI 0.800 KG 11 0.5
NOUILLES 0.800 KG 12 0.5
TORSADES 0.800 KG 11 0.5
RIZ LONG THAI 5.000 KG 23 1
COUSCOUS MOYEN 1.000 KG 11 0.5
LENTILLES 1.000 KG 12 0.5
SEMOULE FINE 1.000 KG 11 0.5
PUREE FLOCON 0.500 KG 12 0.5
SEL SEL FIN 0.500 KG 12 0.5
POIVRE GRIS MOULU 0.090 KG 11 0.5
EPICERIE SUCREE
FARINE FARINE T45 1.000 KG 12 0.5
FARINE T55 1.000 KG 11 0.5
CAFE CAFE EN GRAINS 1.000 KG 12 0.5
CAFE MOULU 1.000 KG 11 0.5
FILTRES N°4 BOITE DE 40 BOITE 5 0.25
THE THE SACHET 0.060 KG 5 0.25
CHOCOLAT INSTANTANE POUDRE 1.000 KG 5 0.25
TABLETTE NOIR 0.100 KG 5 0.25
TABLETTE LAIT 0.100 KG 5 0.25
BISCUITS BISCUITS SECS 0.130 KG 5 0.25 270
BISCUIT SABLES 0.150 KG 5 0.25 270
SUCRE SUCRE BLANC MORCEAUX 1.000 KG 5 0.25
SUCRE BLANC POUDRE 1.000 KG 5 0.25
PETIT DEJEUNER MIELS 1.000 KG 5 0.25
PATES A TARTINER 1.000 KG 5 0.25
CEREALES ENFANTS 0.500 KG 5 0.25
LAIT LAIT CONCENTRE BOITE 0.397 KG 5 0.25
LAIT POUDRE 0.900 KG 5 0.25
LAIT BB 0-6MOIS 1ER AGE 0.900 KG 12 0.5
LAIT BB 6-12MOIS 2EME AGE 0.900 KG 11 0.5
LAIT BB 12-36MOIS 3EME AGE 0.900 KG 12 0.5
LAIT BB +18MOIS 4EME AGE 0.900 KG 11 0.5
BOISSONS
JUS DE FRUITS JUS D'ORANGE & AGRUMES 1.000 LITRE 12 0.5
JUS MULTIFRUIT & MULTIVITAMINE 1.000 LITRE 11 0.5
EAUX MINERALE BB 1.500 LITRE 11 0.5
DE SOURCES 1.500 LITRE 12 0.5
NON ALIMENTAIRE
BEBE
COUCHES TAILLE 3: 5-9KG 43 PAQUET 12 0.5
TAILLE 4: 8-16KG 46 PAQUET 11 0.5
TAILLE 5: 12-20KG 39 PAQUET 12 0.5
LINGETTES ALOE VERA SANS ALCOOL 80 PAQUET 11 0.5
SHAMPOINGS/GELS GEL CORPS &CHEVEUX SANS SAVON 0.750 LITRE 5 0.25
EAU NETTOYANTE EAU MICELLAIRE BABY 0.750 LITRE 5 0.25
SERUM PHYSIOLOGIQUE BOITE DE 40 UNIDOSES 5ML 40 BOITE 5 0.25
HYGIENE
SERVIETTES HYGIENIQUES NORMAL ULTRA 16 PAQUET 5 0.25
MINCES SUPER ULTRA 12 PAQUET 5 0.25
NUIT 10 PAQUET 5 0.25
TAMPONS COMPAK SUPER PLUS APPLICATEUR 22 PAQUET 5 0.25
COMPAK REGULIER APPLICATEUR 22 PAQUET 5 0.25
DENTIFRICE CLASSIQUE 0.125 LITRE 5 0.25
COTONS TIGES 300/BOITE 300 BOITE 5 0.25
SAVON SOLIDE TYPE DOVE 4X100 0.400 KG 5 0.25
PAPIER TOILETTE X10 10 PAQUET 23 1
PAPIER ESSUIE-TOUT X4 4 PAQUET 23 1
ENTRETIEN & NETTOYAGE
PRODUIT SOL 1.500 LITRE 12 0.5
PRODUIT WC 1.000 LITRE 11 0.5
LESSIVE LIQUIDE 2.300 LITRE 12 0.5
LESSIVE POUDRE 5.200 KG 11 0.5
EAU DE JAVEL 5.000 LITRE 12 0.5
LIQUIDE VAISSELLE 0.450 LITRE 12 0.5
NETTOYANT VITRES SPRAY 1.000 LITRE 11 0.5
SAC POUBELLE GRIS 100.000 LITRE 11 0.5
30.000 LITRE 12 0.5
VINAIGRE BLANC 5.000 LITRE 5 0.25
ANIMALERIE
CHIEN CROQUETTES JUNIOR BŒUF 15.000 KG 11 0.5
CROQUETTES JUNIOR POULET 15.000 KG 12 0.5
CROQUETTES JUNIOR SAUMON 15.000 KG 11 0.5
CROQUETTES JUNIOR AGNEAU 15.000 KG 12 0.5
CROQUETTES ADULTE BŒUF 15.000 KG 11 0.5
CROQUETTES ADULTE POULET 15.000 KG 12 0.5
CROQUETTES ADULTE SAUMON 15.000 KG 11 0.5
CROQUETTES ADULTE AGNEAU 15.000 KG 12 0.5
CROQUETTES ADULTE STERILISE 15.000 KG 5 0.25
CROQUETTES SENIOR BŒUF 15.000 KG 11 0.5
CROQUETTES SENIOR POULET 15.000 KG 12 0.5
CROQUETTES SENIOR SAUMON 15.000 KG 11 0.5
CROQUETTES SENIOR AGNEAU 15.000 KG 12 0.5
CHAT CROQUETTES JUNIOR BŒUF 3.000 KG 11 0.5
CROQUETTES JUNIOR POULET 3.000 KG 12 0.5
CROQUETTES JUNIOR SAUMON 3.000 KG 11 0.5
CROQUETTES JUNIOR AGNEAU 3.000 KG 12 0.5
CROQUETTES ADULTE BŒUF 3.000 KG 11 0.5
CROQUETTES ADULTE POULET 3.000 KG 12 0.5
CROQUETTES ADULTE SAUMON 3.000 KG 11 0.5
CROQUETTES ADULTE AGNEAU 3.000 KG 12 0.5
CROQUETTES ADULTE STERILISE 3.000 KG 5 0.25
CROQUETTES SENIOR BŒUF 3.000 KG 11 0.5
CROQUETTES SENIOR POULET 3.000 KG 12 0.5
CROQUETTES SENIOR SAUMON 3.000 KG 11 0.5
CROQUETTES SENIOR AGNEAU 3.000 KG 12 0.5
PNEUMATIQUES AUTO
A DEFINIR CAMION
VELO
MOTO
TOTAL CONTENEURS 56